Parameter reference
Every parameter a Strata sound stores, by section, as the screen shows it. Mod: the matrix (and the assign window) can move it. CC: the MIDI control change that sets it without MIDI LEARN (none: -). The drums, the looper and the settings keep their own values: see their chapters.
OSC A
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | ON | - | |
| TABLE | BASIC MORPH .. STAIR TRI | BASIC MORPH | - | |
| WT POS | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | 70 |
| WARP | OFF .. FM | OFF | - | |
| AMOUNT | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | 21 |
| OCT | -4 .. +4 | 0 | - | |
| SEMI | -12 st .. +12 st | 0 st | yes | - |
| FINE | -100 ct .. +100 ct | 0 ct | yes | - |
| PHASE | 0° .. 360° | 0° | - | |
| RAND | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | - | |
| PH MODE | RETRIG .. FREE | RETRIG | - | |
| LEVEL | 0.0% .. 100.0% | 75.0% | yes | - |
| PAN | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
| UNISON | 1 .. 16 | 1 | - | |
| DETUNE | 0.0% .. 100.0% | 25.0% | yes | - |
| BLEND | 0.0% .. 100.0% | 75.0% | yes | - |
| WIDTH | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| UNI MODE | LINEAR .. SUPER | LINEAR | - | |
| WT SPRD | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| ROUTE | FILTER .. DIRECT | FILTER | - |
OSC B
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| TABLE | BASIC MORPH .. STAIR TRI | SAW | - | |
| WT POS | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | 20 |
| WARP | OFF .. FM | OFF | - | |
| AMOUNT | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | 22 |
| OCT | -4 .. +4 | 0 | - | |
| SEMI | -12 st .. +12 st | 0 st | yes | - |
| FINE | -100 ct .. +100 ct | 0 ct | yes | - |
| PHASE | 0° .. 360° | 0° | - | |
| RAND | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | - | |
| PH MODE | RETRIG .. FREE | RETRIG | - | |
| LEVEL | 0.0% .. 100.0% | 75.0% | yes | - |
| PAN | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
| UNISON | 1 .. 16 | 1 | - | |
| DETUNE | 0.0% .. 100.0% | 25.0% | yes | - |
| BLEND | 0.0% .. 100.0% | 75.0% | yes | - |
| WIDTH | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| UNI MODE | LINEAR .. SUPER | LINEAR | - | |
| WT SPRD | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| ROUTE | FILTER .. DIRECT | FILTER | - |
SUB
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| SHAPE | SINE .. ROUND | SINE | - | |
| OCT | -3 .. 0 | -1 | - | |
| LEVEL | 0.0% .. 100.0% | 75.0% | yes | - |
| PAN | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
| WIDTH | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| ROUTE | FILTER .. DIRECT | FILTER | - |
NOISE
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| TYPE | WHITE .. BROWN | WHITE | - | |
| COLOR | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
| STEREO | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | - | |
| LEVEL | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| PAN | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
| ROUTE | FILTER .. DIRECT | FILTER | - |
FILTER
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| TYPE | LP 12 .. FORMANT | LP 12 | - | |
| CUTOFF | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 2.52 kHz | yes | 74 |
| RESO | 0.0% .. 100.0% | 10.0% | yes | 71 |
| DRIVE | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| KEYTRACK | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| VAR | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
ENV 1
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ATTACK | 1.0 ms .. 30.0 s | 1.0 ms | yes | - |
| HOLD | OFF .. 30.0 s | OFF | yes | - |
| DECAY | 1.0 ms .. 30.0 s | 999 ms | yes | - |
| SUSTAIN | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| RELEASE | 1.0 ms .. 30.0 s | 15 ms | yes | - |
| A CURVE | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| D CURVE | -100.0% .. +100.0% | -50.0% | - | |
| R CURVE | -100.0% .. +100.0% | -50.0% | - |
ENV 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ATTACK | 1.0 ms .. 30.0 s | 1.0 ms | yes | - |
| HOLD | OFF .. 30.0 s | OFF | yes | - |
| DECAY | 1.0 ms .. 30.0 s | 999 ms | yes | - |
| SUSTAIN | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| RELEASE | 1.0 ms .. 30.0 s | 15 ms | yes | - |
| A CURVE | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| D CURVE | -100.0% .. +100.0% | -50.0% | - | |
| R CURVE | -100.0% .. +100.0% | -50.0% | - |
LFO 1
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| SHAPE | SINE .. DRAWN | SINE | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 0.63 Hz | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FREE | - | |
| MODE | FREE .. ENV | RETRIG | - | |
| DELAY | OFF .. 30.0 s | OFF | - | |
| RISE | OFF .. 30.0 s | OFF | - | |
| PHASE | 0° .. 360° | 0° | - | |
| SMOOTH | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | - | |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1/4 | - |
LFO 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| SHAPE | SINE .. DRAWN | SINE | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 0.28 Hz | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FREE | - | |
| MODE | FREE .. ENV | RETRIG | - | |
| DELAY | OFF .. 30.0 s | OFF | - | |
| RISE | OFF .. 30.0 s | OFF | - | |
| PHASE | 0° .. 360° | 0° | - | |
| SMOOTH | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | - | |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1/4 | - |
VOICE
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| MODE | POLY .. LEGATO | POLY | - | |
| VOICES | 1 .. 8 | 8 | - | |
| GLIDE | OFF .. 30.0 s | OFF | 5 | |
| GL MODE | ALWAYS .. LEGATO | ALWAYS | - | |
| BEND UP | 0 st .. 24 st | 2 st | - | |
| BEND DN | 0 st .. 24 st | 2 st | - | |
| VEL AMP | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | - | |
| VOLUME | OFF .. +6.0 dB | 0.0 dB | yes | 7 |
MACROS
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| MACRO 1 | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | 16 |
| MACRO 2 | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | 17 |
| MACRO 3 | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | 18 |
| MACRO 4 | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | 19 |
MATRIX
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| SOURCE | NONE .. FIXED | NONE | - | |
| DEST | NONE .. NONE | NONE | - | |
| AMOUNT | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| SOURCE | NONE .. FIXED | NONE | - | |
| DEST | NONE .. NONE | NONE | - | |
| AMOUNT | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| SOURCE | NONE .. FIXED | NONE | - | |
| DEST | NONE .. NONE | NONE | - | |
| AMOUNT | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| SOURCE | NONE .. FIXED | NONE | - | |
| DEST | NONE .. NONE | NONE | - | |
| AMOUNT | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| SOURCE | NONE .. FIXED | NONE | - | |
| DEST | NONE .. NONE | NONE | - | |
| AMOUNT | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| SOURCE | NONE .. FIXED | NONE | - | |
| DEST | NONE .. NONE | NONE | - | |
| AMOUNT | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| SOURCE | NONE .. FIXED | NONE | - | |
| DEST | NONE .. NONE | NONE | - | |
| AMOUNT | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| SOURCE | NONE .. FIXED | NONE | - | |
| DEST | NONE .. NONE | NONE | - | |
| AMOUNT | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | - | |
| POLARITY | 0 .. 255 | 0 | - |
DRIVE
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| TYPE | SOFT .. FOLD | SOFT | - | |
| DRIVE | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| TONE | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
CHORUS
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 0.50 Hz | yes | - |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| DELAY | 0.0% .. 100.0% | 40.0% | yes | - |
| FEEDBACK | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | 93 |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | - |
DELAY
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| MODE | STEREO .. PINGPONG | PINGPONG | - | |
| TIME | 10 ms .. 750 ms | 133 ms | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FIXED | - | |
| FEEDBACK | 0.0% .. 100.0% | 40.0% | yes | - |
| LP | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 5.02 kHz | yes | - |
| HP | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 56.4 Hz | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | 94 |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1/8D | - |
REVERB
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| TYPE | PLATE .. HALL | HALL | - | |
| SIZE | 0.0% .. 100.0% | 60.0% | yes | - |
| DECAY | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| DAMP | 0.0% .. 100.0% | 40.0% | yes | - |
| PREDELAY | 0.0% .. 100.0% | 10.0% | - | |
| WIDTH | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| LOW CUT | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 79.6 Hz | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 25.0% | yes | 91 |
OTT
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| TIME | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| UPWARD | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| DOWNWARD | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| LOW | -24.0 dB .. +24.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| MID | -24.0 dB .. +24.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| HIGH | -24.0 dB .. +24.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
EQ
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| LOW | -18.0 dB .. +18.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| MID | -18.0 dB .. +18.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| HIGH | -18.0 dB .. +18.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| LO FREQ | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 150 Hz | yes | - |
| MID FREQ | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 1.00 kHz | yes | - |
| MID Q | 0.25 .. 8.00 | 1.00 | yes | - |
| HI FREQ | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 4.00 kHz | yes | - |
| LO Q | 0.25 .. 8.00 | 0.71 | yes | - |
| HI Q | 0.25 .. 8.00 | 0.71 | yes | - |
| LO TYPE | SHELF .. PEAK | SHELF | - | |
| MID TYPE | PEAK .. BAND | PEAK | - | |
| HI TYPE | SHELF .. PEAK | SHELF | - | |
| SHAPE | CUSTOM .. AIR | CUSTOM | - |
DRIVE 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| TYPE | SOFT .. FOLD | SOFT | - | |
| DRIVE | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| TONE | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
CHORUS 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 0.50 Hz | yes | - |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| DELAY | 0.0% .. 100.0% | 40.0% | yes | - |
| FEEDBACK | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | - |
OTT 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| TIME | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| UPWARD | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| DOWNWARD | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| LOW | -24.0 dB .. +24.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| MID | -24.0 dB .. +24.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| HIGH | -24.0 dB .. +24.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
EQ 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| LOW | -18.0 dB .. +18.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| MID | -18.0 dB .. +18.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| HIGH | -18.0 dB .. +18.0 dB | 0.0 dB | yes | - |
| LO FREQ | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 150 Hz | yes | - |
| MID FREQ | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 1.00 kHz | yes | - |
| MID Q | 0.25 .. 8.00 | 1.00 | yes | - |
| HI FREQ | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 4.00 kHz | yes | - |
| LO Q | 0.25 .. 8.00 | 0.71 | yes | - |
| HI Q | 0.25 .. 8.00 | 0.71 | yes | - |
| LO TYPE | SHELF .. PEAK | SHELF | - | |
| MID TYPE | PEAK .. BAND | PEAK | - | |
| HI TYPE | SHELF .. PEAK | SHELF | - | |
| SHAPE | CUSTOM .. AIR | CUSTOM | - |
FLANGER
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 0.18 Hz | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FREE | - | |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1 BAR | - | |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 70.0% | yes | - |
| DELAY | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| FEEDBACK | -100.0% .. +100.0% | +50.0% | yes | - |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
FLANGER 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 0.18 Hz | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FREE | - | |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1 BAR | - | |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 70.0% | yes | - |
| DELAY | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| FEEDBACK | -100.0% .. +100.0% | +50.0% | yes | - |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
PHASER
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 0.18 Hz | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FREE | - | |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1 BAR | - | |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 70.0% | yes | - |
| CENTER | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 632 Hz | yes | - |
| FEEDBACK | -100.0% .. +100.0% | +30.0% | yes | - |
| STAGES | 2 .. 12 | 6 | - | |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
PHASER 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 0.18 Hz | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FREE | - | |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1 BAR | - | |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 70.0% | yes | - |
| CENTER | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 632 Hz | yes | - |
| FEEDBACK | -100.0% .. +100.0% | +30.0% | yes | - |
| STAGES | 2 .. 12 | 6 | - | |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
FX FILTER
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| TYPE | LP 6 .. RING | LP 12 | - | |
| CUTOFF | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 2.52 kHz | yes | - |
| RESO | 0.0% .. 100.0% | 10.0% | yes | - |
| DRIVE | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| FOLLOW | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
FX FILTER 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| TYPE | LP 6 .. RING | LP 12 | - | |
| CUTOFF | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 2.52 kHz | yes | - |
| RESO | 0.0% .. 100.0% | 10.0% | yes | - |
| DRIVE | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| FOLLOW | -100.0% .. +100.0% | 0.0% | yes | - |
BITCRUSH
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| BITS | 1 .. 16 | 8 | - | |
| RATE | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 5.02 kHz | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
BITCRUSH 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| BITS | 1 .. 16 | 8 | - | |
| RATE | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 5.02 kHz | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
TREMOLO
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| MODE | TREMOLO .. AUTOPAN | TREMOLO | - | |
| SHAPE | SINE .. SAW | SINE | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 3.92 Hz | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FREE | - | |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1/8 | - | |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 70.0% | yes | - |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | - |
TREMOLO 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| MODE | TREMOLO .. AUTOPAN | TREMOLO | - | |
| SHAPE | SINE .. SAW | SINE | - | |
| RATE | 0.01 Hz .. 40.0 Hz | 3.92 Hz | yes | - |
| SYNC | FREE .. FIXED | FREE | - | |
| NOTE | 8 BAR .. 1/32 | 1/8 | - | |
| DEPTH | 0.0% .. 100.0% | 70.0% | yes | - |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | - |
RING MOD
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| FREQ | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 448 Hz | yes | - |
| SHAPE | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
RING MOD 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| FREQ | 20.0 Hz .. 20.0 kHz | 448 Hz | yes | - |
| SHAPE | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| SPREAD | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 50.0% | yes | - |
TAPE
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| WOW | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| FLUTTER | 0.0% .. 100.0% | 20.0% | yes | - |
| SATURATE | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| TONE | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| HISS | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
TAPE 2
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| ON | OFF .. ON | OFF | - | |
| WOW | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| FLUTTER | 0.0% .. 100.0% | 20.0% | yes | - |
| SATURATE | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| TONE | 0.0% .. 100.0% | 30.0% | yes | - |
| MIX | 0.0% .. 100.0% | 100.0% | yes | - |
| HISS | 0.0% .. 100.0% | 0.0% | yes | - |
FX CHAIN
| Parameter | Range | Default | Mod | CC |
|---|---|---|---|---|
| CHAIN 1 | 0 .. 24 | 0 | - | |
| CHAIN 2 | 0 .. 24 | 0 | - | |
| CHAIN 3 | 0 .. 24 | 0 | - | |
| CHAIN 4 | 0 .. 24 | 0 | - | |
| CHAIN 5 | 0 .. 24 | 0 | - | |
| CHAIN 6 | 0 .. 24 | 0 | - | |
| CHAIN 7 | 0 .. 24 | 0 | - | |
| CHAIN 8 | 0 .. 24 | 0 | - |
327 parameters.